Page 1 sur 1

MessagePosté: 17 Déc 2005, 17:58
par jb
http://www.newsreview.info/article....01

Pour l'Amérique du Nord, TOP 20 CONCERT TOURS

1. (1) U2; $3,596,458; $98.97.

2. (New) Eagles; $3,110,729; $115.33.

3. (2) Paul McCartney; $2,887,878; $133.51.

4. (3) Elton John; $2,021,927; $93.97.

5. (4) Neil Diamond; $1,042,485; $63.26.

6. (5) Coldplay; $740,337; $40.66.

7. (New) Depeche Mode; $658,852; $62.99.

8. (8) Bruce Springsteen; $628,035; $80.02.

9. (6) Gwen Stefani; $625,788; $53.49.

10. (7) Pearl Jam; $621,072; $55.59.

11. (9) Luis Miguel; $617,457; $81.18.

12. (10) Green Day' $554,183; $40.31.

13. (11) Santana; $437,155; $50.81.

14. (12) Rascal Flatts; $434,560; $37.38.

15. (13) Nine Inch Nails; $387,475; $43.53.

16. (17) Foo Fighters/Weezer; $363,129; $36.46.

17. (14) System Of A Down; $352,154; $42.71.

18. (20) Keith Urban; $306,242; $38.72.

19. (18) Motley Crue; $300,141; $47.78.

20. (22) Brad Paisley; $253,857; $38.00.

On notera que des gens comme Coldplay réussissent à générer des bénéfices énormes malgré un prix de billet pas trop élevé.

MessagePosté: 17 Déc 2005, 19:37
par GUIZMO
Les Rolling Stones risquent aussi de faire exploser la banque.

MessagePosté: 19 Déc 2005, 10:34
par jb
GUIZMO a écrit:Les Rolling Stones risquent aussi de faire exploser la banque.

Ils risquent également de faire exploser le compte en banque de leurs spectateurs. Les places pour le Stade de France vont de 80 euros à 146 euros. Remarque pour ceux qui ont des gamins et qui hésitaient à s'y rendre vu le prix de la babysitter, ça règle le problème.

MessagePosté: 20 Déc 2005, 00:32
par Vince
Hi,

les prix sont sensiblement identique à ceux de U2 en France.
Néanmoins le show de l'Olympia (si il avait lieu) risque d'être sacrément élevé au black market...

Sinon les Stones seront à Copacabana le 18 février 2006 pour un concert gratuit sur la plage ! La scène est annoncée comme grandiose, face au Copacabana Palace Hotel.

SYV