
http://www.newsreview.info/article....01
Pour l'Amérique du Nord, TOP 20 CONCERT TOURS
1. (1) U2; $3,596,458; $98.97.
2. (New) Eagles; $3,110,729; $115.33.
3. (2) Paul McCartney; $2,887,878; $133.51.
4. (3) Elton John; $2,021,927; $93.97.
5. (4) Neil Diamond; $1,042,485; $63.26.
6. (5) Coldplay; $740,337; $40.66.
7. (New) Depeche Mode; $658,852; $62.99.
8. (8) Bruce Springsteen; $628,035; $80.02.
9. (6) Gwen Stefani; $625,788; $53.49.
10. (7) Pearl Jam; $621,072; $55.59.
11. (9) Luis Miguel; $617,457; $81.18.
12. (10) Green Day' $554,183; $40.31.
13. (11) Santana; $437,155; $50.81.
14. (12) Rascal Flatts; $434,560; $37.38.
15. (13) Nine Inch Nails; $387,475; $43.53.
16. (17) Foo Fighters/Weezer; $363,129; $36.46.
17. (14) System Of A Down; $352,154; $42.71.
18. (20) Keith Urban; $306,242; $38.72.
19. (18) Motley Crue; $300,141; $47.78.
20. (22) Brad Paisley; $253,857; $38.00.
On notera que des gens comme Coldplay réussissent à générer des bénéfices énormes malgré un prix de billet pas trop élevé.
Pour l'Amérique du Nord, TOP 20 CONCERT TOURS
1. (1) U2; $3,596,458; $98.97.
2. (New) Eagles; $3,110,729; $115.33.
3. (2) Paul McCartney; $2,887,878; $133.51.
4. (3) Elton John; $2,021,927; $93.97.
5. (4) Neil Diamond; $1,042,485; $63.26.
6. (5) Coldplay; $740,337; $40.66.
7. (New) Depeche Mode; $658,852; $62.99.
8. (8) Bruce Springsteen; $628,035; $80.02.
9. (6) Gwen Stefani; $625,788; $53.49.
10. (7) Pearl Jam; $621,072; $55.59.
11. (9) Luis Miguel; $617,457; $81.18.
12. (10) Green Day' $554,183; $40.31.
13. (11) Santana; $437,155; $50.81.
14. (12) Rascal Flatts; $434,560; $37.38.
15. (13) Nine Inch Nails; $387,475; $43.53.
16. (17) Foo Fighters/Weezer; $363,129; $36.46.
17. (14) System Of A Down; $352,154; $42.71.
18. (20) Keith Urban; $306,242; $38.72.
19. (18) Motley Crue; $300,141; $47.78.
20. (22) Brad Paisley; $253,857; $38.00.
On notera que des gens comme Coldplay réussissent à générer des bénéfices énormes malgré un prix de billet pas trop élevé.