Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Toutes les discussions sur les concerts de la nouvelle tournée 2023 de Depeche Mode

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar exJCiter » 16 Juil 2023, 18:31

Il peut y avoir des surprise. A Amsterdam, ils ont bien ait le ziggo Dome, alors que le stade aurait pu les accueillir.

Perso je miserais plus sur les festivals.
Avatar de l’utilisateur
exJCiter
 
Messages: 9064
Inscription: 04 Oct 2001, 20:06

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar pierrot » 17 Juil 2023, 06:55

Peu de chance pour les festivals en France a cause des JO
I'm waiting for the night to fall
Avatar de l’utilisateur
pierrot
 
Messages: 1537
Inscription: 12 Aoû 2005, 18:07
Localisation: Maurepas

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar exJCiter » 17 Juil 2023, 10:10

Il n'y aura pas de festivals ??
Avatar de l’utilisateur
exJCiter
 
Messages: 9064
Inscription: 04 Oct 2001, 20:06

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar Arcadia » 17 Juil 2023, 10:14

Ce n'est pas complètement clair et le doute plane : https://www.radiofrance.fr/francemusiqu ... re-5836233
Avatar de l’utilisateur
Arcadia
 
Messages: 127
Inscription: 27 Fév 2018, 16:21

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar dave1er » 10 Oct 2023, 18:28

Samedi j’ai brièvement discuté avec Kem, le programmateur des Eurockéennes de Belfort.
J’en ai profité pour lui demander si on lui avait proposé DM pour 2024 et il m’a dit que non, ils ne feraient pas de festivals.
Je ne sais pas si c’est vrai (clause de confidentialité), mais il a répondu de manière très spontanée.
"Le rock français, c'est comme le vin anglais." (John Lennon)
Avatar de l’utilisateur
dave1er
 
Messages: 7623
Inscription: 24 Sep 2005, 11:22
Localisation: Babylone

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar prodigy75 » 19 Oct 2023, 12:40

dave1er a écrit:Samedi j’ai brièvement discuté avec Kem, le programmateur des Eurockéennes de Belfort.
J’en ai profité pour lui demander si on lui avait proposé DM pour 2024 et il m’a dit que non, ils ne feraient pas de festivals.
Je ne sais pas si c’est vrai (clause de confidentialité), mais il a répondu de manière très spontanée.




Mes sources indiquent aussi qu'il n'y aura aucun festival.
69 show since 1990
prodigy75
 
Messages: 1548
Inscription: 17 Juin 2002, 22:16

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar dirty » 19 Oct 2023, 13:18

Peut-être quelque date en Australie comme supposé il y quelques mois.
Avatar de l’utilisateur
dirty
 
Messages: 430
Inscription: 25 Jan 2013, 18:44
Localisation: 11

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar exJCiter » 19 Oct 2023, 13:30

Cela semble être le choix le plus raisonnable, vu l'état d'esprit du groupe en fin de tournée.
Avatar de l’utilisateur
exJCiter
 
Messages: 9064
Inscription: 04 Oct 2001, 20:06

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar God is laughing » 06 Aoû 2024, 09:32

Les chiffres officiels de la tournée hiver 2024 :
Lanxess Arena, Cologne : 50 185 (100 %) - 7 135 332 $ (3 spectacles)

Mercedes-Benz Arena, Berlin : 40 422 (100 %) - 6 841 697 $ (3 spectacles)

Festwiese, Leipzig : 73 726 (100 %) - 5 431 590 $

Crypto Arena, Los Angeles : 28 749 (100 %) - 4 989 928 $ (2 spectacles)

Forum, Inglewood : 28 136 (100 %) - 4 541 440 $ (2 spectacles)

Pechanga Arena, San Diego : 22 703 (100 %) - 4 008 534 $ (2 spectacles)

O2 Arena, Londres : 34 843 (100 %) - 3 872 896 $ (2 spectacles)

WiZink Center, Madrid : 31 227 (100 %) - 3 850 771 $ (2 spectacles)

O2 Arena, Prague : 32 368 (100 %) - 3 677 560 $ (2 spectacles)

Atlas Arena, Lodz : 32 185 (100 %) - 3 489 241 $ (2 spectacles)

Accor Arena, Paris : 30 257 (100%) - 3 388 563 $ (2 spectacles)

United Center, Chicago : 14 637 (100 %) – 2 892 736 $

Madison Square Garden, New York : 14 867 (100 %) - 2 571 362 $

T-Mobile Arena, Las Vegas : 15 142 (100 %) – 2 547 369 $

Chase Center, San Francisco : 13 550 (100 %) - 2 470 116 $

Barclays Center, New York : 14 752 (100 %) - 2 449 228 $

Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland : 14 432 (100 %) - 2 428 993 $

Climate Pledge Arena, Seattle : 14 544 (100 %) - 2 367 512 $

Ball Arena, Denver : 13 685 (100 %) - 2 355 116 $

American Airlines Center, Dallas : 14 142 (100 %) - 2 331 628 $

Sportpaleis, Anvers : 19 230 (100 %) - 2 286 789 $

Royal Arena, Copenhague : 14 327 (100 %) - 2 263 426 $

Aréna Rogers, Vancouver : 13 997 (100 %) - 2 260 251 $

Smoothie King Center, Nouvelle-Orléans : 13 639 (100 %) - 2 228 532 $

Delta Center, Salt Lake City : 11 568 (100 %) - 2 221 524 $

Forum Mediolanum, Milan : 23 663 (100 %) - 2 196 466 $

Kaseya Center, Miami : 13 649 (100 %) - 2 182 397 $

3Arena, Dublin : 13 829 (100 %) - 2 139 543 $

Capital One Arena, Washington : 14 396 (100 %) – 2 084 100 $

Centre Toyota, Houston : 12 422 (100 %) - 1 990 834 $

TD Garden, Boston : 12 655 (97,29 %) - 1 958 455 $

Little Caesars Arena, Détroit : 15 019 (100 %) – 1 919 395 $

State Farm Arena, Atlanta : 12 232 (100 %) - 1 903 326 $

Palau Sant Jordi, Barcelone : 17 190 (100 %) - 1 893 613 $

Ziggo Dome, Amsterdam : 15 596 (100 %) - 1 882 374 $

Wells Fargo Center, Philadelphie : 12 336 (92,09 %) – 1 881 500 $

Barclays Arena, Hambourg : 11 368 (100 %) - 1 854 187 $

Bridgestone Arena, Nashville : 13 978 (100 %) - 1 846 005 $

Amway Center, Orlando : 13 252 (97,39 %) – 1 822 502 $

Altice Arena, Lisbonne : 18 531 (100 %) - 1 731 413 $

AO Arena, Manchester : 15 416 (100 %) - 1 645 165 $

Aréna Banque Scotia, Toronto : 14 812 (100 %) - 1 644 639 $

Dôme MVM, Budapest : 16 986 (100 %) - 1 643 679 $

Utilita Arena, Birmingham : 14 691 (100 %) - 1 621 722 $

Olympiahalle, Munich : 11 456 (100 %) - 1 550 441 $

OVO Hydro, Glasgow : 13 444 (100 %) - 1 525 564 $

Moda Center, Portland : 12 985 (100 %) – 1 476 347 $

Bizkaia Arena, Bilbao : 16 180 (100 %) - 1 421 872 $

Centre Bell, Montréal : 15 642 (100 %) - 1 303 587 $

Pala Alpitour, Turin : 12 620 (100 %) - 1 228 222 $

Rogers Place, Edmonton : 12 679 (100 %) - 976 968 $
22/06/23 LILLE - 24/06/23 PARIS - 04/07/23 BORDEAUX - 03/03/24 PARIS - 05/03/24 PARIS- 08/04/24 COLOGNE
Avatar de l’utilisateur
God is laughing
 
Messages: 11398
Inscription: 17 Sep 2004, 22:39
Localisation: La Rochelle, belle et rebelle

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar God is laughing » 08 Aoû 2024, 11:48

Rumeur, DM de retour cette année à Las Vegas, pour quoi faire, un concert ????
Mode On est une page FB ou on glane pas mal d'infos, mais là c'est pas très cohérent dans un planning habituel DM très routinié.

Image
insérer ligne word

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7535961853
22/06/23 LILLE - 24/06/23 PARIS - 04/07/23 BORDEAUX - 03/03/24 PARIS - 05/03/24 PARIS- 08/04/24 COLOGNE
Avatar de l’utilisateur
God is laughing
 
Messages: 11398
Inscription: 17 Sep 2004, 22:39
Localisation: La Rochelle, belle et rebelle

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar VIOLATION » 08 Aoû 2024, 12:49

God is laughing a écrit:Les chiffres officiels de la tournée hiver 2024 :
Lanxess Arena, Cologne : 50 185 (100 %) - 7 135 332 $ (3 spectacles)

Mercedes-Benz Arena, Berlin : 40 422 (100 %) - 6 841 697 $ (3 spectacles)

Festwiese, Leipzig : 73 726 (100 %) - 5 431 590 $

Crypto Arena, Los Angeles : 28 749 (100 %) - 4 989 928 $ (2 spectacles)

Forum, Inglewood : 28 136 (100 %) - 4 541 440 $ (2 spectacles)

Pechanga Arena, San Diego : 22 703 (100 %) - 4 008 534 $ (2 spectacles)

O2 Arena, Londres : 34 843 (100 %) - 3 872 896 $ (2 spectacles)

WiZink Center, Madrid : 31 227 (100 %) - 3 850 771 $ (2 spectacles)

O2 Arena, Prague : 32 368 (100 %) - 3 677 560 $ (2 spectacles)

Atlas Arena, Lodz : 32 185 (100 %) - 3 489 241 $ (2 spectacles)

Accor Arena, Paris : 30 257 (100%) - 3 388 563 $ (2 spectacles)

United Center, Chicago : 14 637 (100 %) – 2 892 736 $

Madison Square Garden, New York : 14 867 (100 %) - 2 571 362 $

T-Mobile Arena, Las Vegas : 15 142 (100 %) – 2 547 369 $

Chase Center, San Francisco : 13 550 (100 %) - 2 470 116 $

Barclays Center, New York : 14 752 (100 %) - 2 449 228 $

Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland : 14 432 (100 %) - 2 428 993 $

Climate Pledge Arena, Seattle : 14 544 (100 %) - 2 367 512 $

Ball Arena, Denver : 13 685 (100 %) - 2 355 116 $

American Airlines Center, Dallas : 14 142 (100 %) - 2 331 628 $

Sportpaleis, Anvers : 19 230 (100 %) - 2 286 789 $

Royal Arena, Copenhague : 14 327 (100 %) - 2 263 426 $

Aréna Rogers, Vancouver : 13 997 (100 %) - 2 260 251 $

Smoothie King Center, Nouvelle-Orléans : 13 639 (100 %) - 2 228 532 $

Delta Center, Salt Lake City : 11 568 (100 %) - 2 221 524 $

Forum Mediolanum, Milan : 23 663 (100 %) - 2 196 466 $

Kaseya Center, Miami : 13 649 (100 %) - 2 182 397 $

3Arena, Dublin : 13 829 (100 %) - 2 139 543 $

Capital One Arena, Washington : 14 396 (100 %) – 2 084 100 $

Centre Toyota, Houston : 12 422 (100 %) - 1 990 834 $

TD Garden, Boston : 12 655 (97,29 %) - 1 958 455 $

Little Caesars Arena, Détroit : 15 019 (100 %) – 1 919 395 $

State Farm Arena, Atlanta : 12 232 (100 %) - 1 903 326 $

Palau Sant Jordi, Barcelone : 17 190 (100 %) - 1 893 613 $

Ziggo Dome, Amsterdam : 15 596 (100 %) - 1 882 374 $

Wells Fargo Center, Philadelphie : 12 336 (92,09 %) – 1 881 500 $

Barclays Arena, Hambourg : 11 368 (100 %) - 1 854 187 $

Bridgestone Arena, Nashville : 13 978 (100 %) - 1 846 005 $

Amway Center, Orlando : 13 252 (97,39 %) – 1 822 502 $

Altice Arena, Lisbonne : 18 531 (100 %) - 1 731 413 $

AO Arena, Manchester : 15 416 (100 %) - 1 645 165 $

Aréna Banque Scotia, Toronto : 14 812 (100 %) - 1 644 639 $

Dôme MVM, Budapest : 16 986 (100 %) - 1 643 679 $

Utilita Arena, Birmingham : 14 691 (100 %) - 1 621 722 $

Olympiahalle, Munich : 11 456 (100 %) - 1 550 441 $

OVO Hydro, Glasgow : 13 444 (100 %) - 1 525 564 $

Moda Center, Portland : 12 985 (100 %) – 1 476 347 $

Bizkaia Arena, Bilbao : 16 180 (100 %) - 1 421 872 $

Centre Bell, Montréal : 15 642 (100 %) - 1 303 587 $

Pala Alpitour, Turin : 12 620 (100 %) - 1 228 222 $

Rogers Place, Edmonton : 12 679 (100 %) - 976 968 $

tu as la source de ces recettes ?
Memento Mori World Tour 2023/2024
Anvers 20 mai 2023 Bloc 147
Lille 22 juin 2023 Bloc B03
Anvers 6 Février 2024 Bloc 153

Ma collection de bootlegs :https://www.depechemodebootlegs.fr/
Avatar de l’utilisateur
VIOLATION
 
Messages: 14505
Inscription: 02 Juil 2002, 19:55
Localisation: Lille (59)

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar VIOLATION » 08 Aoû 2024, 12:51

God is laughing a écrit:Rumeur, DM de retour cette année à Las Vegas, pour quoi faire, un concert ????
Mode On est une page FB ou on glane pas mal d'infos, mais là c'est pas très cohérent dans un planning habituel DM très routinié.

Image
insérer ligne word

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 7535961853

Pour nous présenter les bonus de MM :lol:
Ou alors pour nous annoncer la fin de dM avec un dernier concert pour des privilégiés de Los Angeles. :lol:
Memento Mori World Tour 2023/2024
Anvers 20 mai 2023 Bloc 147
Lille 22 juin 2023 Bloc B03
Anvers 6 Février 2024 Bloc 153

Ma collection de bootlegs :https://www.depechemodebootlegs.fr/
Avatar de l’utilisateur
VIOLATION
 
Messages: 14505
Inscription: 02 Juil 2002, 19:55
Localisation: Lille (59)

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar God is laughing » 08 Aoû 2024, 14:15

tu as la source de ces recettes ?


via TouringData sur Tweeter : https://x.com/touringdata
22/06/23 LILLE - 24/06/23 PARIS - 04/07/23 BORDEAUX - 03/03/24 PARIS - 05/03/24 PARIS- 08/04/24 COLOGNE
Avatar de l’utilisateur
God is laughing
 
Messages: 11398
Inscription: 17 Sep 2004, 22:39
Localisation: La Rochelle, belle et rebelle

Re: Second leg européen 2024 : infos et rumeurs

Messagepar dirty » 09 Aoû 2024, 02:08

FAKE

Écrit sur l'insta du frère de DG

Et il ne se trompe jamais
Avatar de l’utilisateur
dirty
 
Messages: 430
Inscription: 25 Jan 2013, 18:44
Localisation: 11

Précédente

Retourner vers Memento Mori Tour 2023

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité