par God is laughing » 23 Avr 2024, 17:00
les chiffres officiels en France 2023
Foro Sol, Mexico : 193 912 (100 %) - 15 401 768 $ (3 spectacles)
Olympiastadion, Berlin : 141 839 (100 %) - 14 535 661 $ (2 spectacles)
Deutsche Bank Park, Francfort : 92 106 (97,53 %) - 9 385 081 $ (2 spectacles)
Olympiastadion , Munich : 66 564 (100 %) - 6 839 023 $
Stade de Twickenham, Londres : 53 981 (100 %) - 6 018 433 $
Stade de France, Paris : 70 720 (100 %) - 5 725 938 $
Stadio Olimpico, Rome : 58 648 (100 %) - 5 196 865 $
Letňany, Prague : 58 230 (100 %) - 5 174 121 $
Stadio San Siro, Milan : 54 948 (100 %) - 4 768 224 $
Stadion Narodowy, Varsovie : 50 107 (95,63 %) - 4 679 040 $
Stadion Wankdorf, Berne : 36 378 (100 %) - 4 460 831 $
Laulu väljak, Tallinn: 52 163 (100 %) - 4 284 969 $
Parc Olympique, Lyon : 47 864 (100 %) - 4 187 631
$ Puskás Arena, Budapest : 47 613 (100 %) - 3 858 943 $
Parken Stadium, Copenhague : 36 426 (94,45 %) - 3 802 540 $
Friends Arena, Stockholm : 43 876 (93,4 5 %) 72 %) - 3 656 147 $
ARENA național, BuchaRest : 46 634 (100 %) - 3 647 651 $
Matmut Atlantique, Bordeaux : 37 226 (100 %) - 3 536 746 $
Mauroy, Lille : 34 642 (100 %) - 3 340 678 $
Festwiese, Leipzig : 35 000 (100 %) - 3 317 657 $
Ziggo Dome, Amsterdam : 32 259 (100 %) - 3 258 467 $ (2 spectacles)
Malahide Castle, Dublin : 24 475 (100 %) - 2 982 689 $
Stadio Renato Dall'Ara, Bologne : 35 578 (100 %) - 2 869 175 $
Telenor Arena, Oslo : 19 687 (100 %) - 2 190 885 $
Brick Field, Bratislava : 29 644 (100 %) - 1 784 676 $
Sportpaleis, Anvers : 16 668 (100 %) - 1 668 464 $
Tauron Arena, Cracovie : 15 39 0 ( 98,4 0%) - 1 583 567 $
Arena Zagreb, Zagreb : 16 236 (100 %) - 1 438 662 $
22/06/23 LILLE - 24/06/23 PARIS - 04/07/23 BORDEAUX - 03/03/24 PARIS - 05/03/24 PARIS- 08/04/24 COLOGNE