Tournées
De Wiki French Violation : Depeche Mode et Mute.
		(Différences entre les versions)
		
		
| Jb  (discuter | contributions)  | |||
| (7 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[Depeche Mode]] tourne à travers le monde depuis 1981. | + | [[Depeche Mode]] tourne à travers le monde depuis 1981. Ce tableau ne tient pas compte des tournées solo de [[Dave Gahan]] ou de [[Martin Gore]]. | 
| {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" style="background-color: #fcfcfc" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" style="background-color: #fcfcfc" | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| |- | |- | ||
| |- style="background-color: #cccccc" | |- style="background-color: #cccccc" | ||
| − | ! width=" | + | ! width="355" | Nom de la tournée | 
| − | ! width=" | + | ! width="250" | Période | 
| !Lieu | !Lieu | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Pré Speak & Spell Tour]] | ||
| + | | De mai à septembre 1980 | ||
| + | | Europe | ||
| |- | |- | ||
| | [[Speak & Spell Tour]] | | [[Speak & Spell Tour]] | ||
| − | |  | + | | Octobre à novembre 1980 | 
| − | |  | + | | Europe, Amérique du Nord | 
| |- | |- | ||
| | [[See You Tour]] | | [[See You Tour]] | ||
| − | | 1982 | + | | 10 Février au 3 Avril 1982 | 
| − | |  | + | | Europe, Amérique du Nord | 
| |- | |- | ||
| − | | [[Broken Frame Tour]] | + | | [[A Broken Frame Tour]] | 
| − | | 1982 | + | | 3 Octobre au 14 Décembre 1982 | 
| − | |  | + | | Europe, Amérique du Nord | 
| |- | |- | ||
| | [[Construction Time Again Tour]] | | [[Construction Time Again Tour]] | ||
| − | | 1983 | + | | 5 Septembre 1983 à Avril 1984 | 
| − | |  | + | | Europe, Amérique du Nord | 
| |- | |- | ||
| | [[Some Great Reward Tour]] | | [[Some Great Reward Tour]] | ||
| − | | 1984 | + | | 23 Septembre 1984 à Juillet 1985 | 
| − | |  | + | | Europe, Amérique du Nord | 
| |-   | |-   | ||
| | [[Black Celebration Tour]] | | [[Black Celebration Tour]] | ||
| − | | 1986 | + | | 29 Mars au 16 Août 1986 | 
| − | |  | + | | Europe, Amérique du Nord | 
| |- | |- | ||
| | [[Music for the Masses Tour]] | | [[Music for the Masses Tour]] | ||
| − | | 1987 | + | | Octobre 1987 au 18 Juin 1988 | 
| − | |  | + | | Europe, Amérique du Nord | 
| |- | |- | ||
| | [[World Violation Tour]] | | [[World Violation Tour]] | ||
| − | | 1990 | + | | 28 Mai au 27 Novembre 1990 | 
| | Europe, Amérique du Nord | | Europe, Amérique du Nord | ||
| |- | |- | ||
| | [[Devotional Tour]] | | [[Devotional Tour]] | ||
| − | | 1993 | + | | 19 Mai au 20 Décembre 1993 | 
| | Europe, Amérique du Nord | | Europe, Amérique du Nord | ||
| |- | |- | ||
| − | | [[Exotic  | + | | [[Exotic Tour]] | 
| − | | 1994 | + | | 9 Février 1994 au 16 Avril 1994 | 
| − | | Asie, Amérique du Nord | + | | Asie, Océanie, Afrique, Amérique du Sud, Amérique centrale | 
| + | |- | ||
| + | | [[Summer Tour]] | ||
| + | | 12 Mai au 8 Juillet 1994 | ||
| + | | Amérique du Nord | ||
| |- | |- | ||
| | [[Ultra Parties]] | | [[Ultra Parties]] | ||
| Ligne 64 : | Ligne 72 : | ||
| | [[Touring the Angel]] | | [[Touring the Angel]] | ||
| | 2005, 2006 | | 2005, 2006 | ||
| − | | Europe, Amérique du Nord | + | | Europe, Amérique du Nord, Amérique centrale | 
| |-   | |-   | ||
| | [[Tour of the Universe]] | | [[Tour of the Universe]] | ||
| | 2009, 2010 | | 2009, 2010 | ||
| − | | Europe, Amérique du Nord | + | | Europe, Amérique du Nord, Sud, Centrale | 
| |-   | |-   | ||
| |} | |} | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:Tournée de Depeche Mode]] | 
Version actuelle en date du 8 mars 2012 à 18:21
Depeche Mode tourne à travers le monde depuis 1981. Ce tableau ne tient pas compte des tournées solo de Dave Gahan ou de Martin Gore.
| Tournées | ||
|---|---|---|
| Nom de la tournée | Période | Lieu | 
| Pré Speak & Spell Tour | De mai à septembre 1980 | Europe | 
| Speak & Spell Tour | Octobre à novembre 1980 | Europe, Amérique du Nord | 
| See You Tour | 10 Février au 3 Avril 1982 | Europe, Amérique du Nord | 
| A Broken Frame Tour | 3 Octobre au 14 Décembre 1982 | Europe, Amérique du Nord | 
| Construction Time Again Tour | 5 Septembre 1983 à Avril 1984 | Europe, Amérique du Nord | 
| Some Great Reward Tour | 23 Septembre 1984 à Juillet 1985 | Europe, Amérique du Nord | 
| Black Celebration Tour | 29 Mars au 16 Août 1986 | Europe, Amérique du Nord | 
| Music for the Masses Tour | Octobre 1987 au 18 Juin 1988 | Europe, Amérique du Nord | 
| World Violation Tour | 28 Mai au 27 Novembre 1990 | Europe, Amérique du Nord | 
| Devotional Tour | 19 Mai au 20 Décembre 1993 | Europe, Amérique du Nord | 
| Exotic Tour | 9 Février 1994 au 16 Avril 1994 | Asie, Océanie, Afrique, Amérique du Sud, Amérique centrale | 
| Summer Tour | 12 Mai au 8 Juillet 1994 | Amérique du Nord | 
| Ultra Parties | 1997 | Europe, Amérique du Nord | 
| Singles Tour | 1998 | Europe, Amérique du Nord | 
| Exciter Tour | 2001 | Europe, Amérique du Nord | 
| Touring the Angel | 2005, 2006 | Europe, Amérique du Nord, Amérique centrale | 
| Tour of the Universe | 2009, 2010 | Europe, Amérique du Nord, Sud, Centrale | 
