Albums
De Wiki French Violation : Depeche Mode et Mute.
(Différences entre les versions)
Jb (discuter | contributions) |
m |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Depeche Mode]] a sorti | + | [[Depeche Mode]] a sorti 14 albums studios. |
== Albums studios, live et compilations == | == Albums studios, live et compilations == | ||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
* ''[[The Singles 86-98]]'' - 1998 | * ''[[The Singles 86-98]]'' - 1998 | ||
* ''[[Exciter]]'' - 2001 | * ''[[Exciter]]'' - 2001 | ||
+ | * ''[[Remixes 8104]]'' - 2004 | ||
* ''[[Playing The Angel]]'' - 2005 | * ''[[Playing The Angel]]'' - 2005 | ||
+ | * ''[[The Best Of Volume 1]]'' - 2006 | ||
* ''[[Sounds of the Universe]]'' - 2009 | * ''[[Sounds of the Universe]]'' - 2009 | ||
+ | * ''[[Delta Machine]]'' - 2013 | ||
+ | * ''[[Spirit]]'' - 2017 | ||
[[Category:Discographie]] | [[Category:Discographie]] |
Version actuelle en date du 3 avril 2017 à 21:26
Depeche Mode a sorti 14 albums studios.
Albums studios, live et compilations
- Speak and Spell - 1981
- A Broken Frame - 1982
- Construction Time Again - 22 août 1983
- Some Great Reward - 1984
- The Singles 81-85 - 1985
- Black Celebration - 1986
- Music for the Masses - 28 septembre 1987
- 101 - 1989
- Violator - 1990
- Songs of Faith and Devotion - 1993
- Songs of Faith and Devotion Live 1993
- ULTRA - 1997
- The Singles 86-98 - 1998
- Exciter - 2001
- Remixes 8104 - 2004
- Playing The Angel - 2005
- The Best Of Volume 1 - 2006
- Sounds of the Universe - 2009
- Delta Machine - 2013
- Spirit - 2017