Albums
De Wiki French Violation : Depeche Mode et Mute.
(Différences entre les versions)
Jb (discuter | contributions) m (Révocation des modifications de 193.252.44.63 (discussion) vers la dernière version de Jb) |
Jb (discuter | contributions) (→Albums studios et live) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* ''[[Construction Time Again]]'' - 22 août 1983 | * ''[[Construction Time Again]]'' - 22 août 1983 | ||
* ''[[Some Great Reward]]'' - 1984 | * ''[[Some Great Reward]]'' - 1984 | ||
+ | * ''[[The Singles 81-85]]'' - 1985 | ||
* ''[[Black Celebration]]'' - 1986 | * ''[[Black Celebration]]'' - 1986 | ||
* ''[[Music for the Masses]]'' - 28 septembre 1987 | * ''[[Music for the Masses]]'' - 28 septembre 1987 | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
* ''[[Songs of Faith and Devotion Live]]'' 1993 | * ''[[Songs of Faith and Devotion Live]]'' 1993 | ||
* ''[[ULTRA]]'' - 1997 | * ''[[ULTRA]]'' - 1997 | ||
− | * ''[[The Singles | + | * ''[[The Singles 86-98]]'' - 1998 |
* ''[[Exciter]]'' - 2001 | * ''[[Exciter]]'' - 2001 | ||
* ''[[Playing The Angel]]'' - 2005 | * ''[[Playing The Angel]]'' - 2005 |
Version du 1 septembre 2009 à 16:16
Depeche Mode a sorti 13 albums studios.
Albums studios et live
- Speak and Spell - 1981
- A Broken Frame - 1982
- Construction Time Again - 22 août 1983
- Some Great Reward - 1984
- The Singles 81-85 - 1985
- Black Celebration - 1986
- Music for the Masses - 28 septembre 1987
- 101 - 1989
- Violator - 1990
- Songs of Faith and Devotion - 1993
- Songs of Faith and Devotion Live 1993
- ULTRA - 1997
- The Singles 86-98 - 1998
- Exciter - 2001
- Playing The Angel - 2005
- Sounds of the Universe - 2009